給与計算 | 基本 | 月次単価 | |||||
人数 | 労務顧問 | 手続顧問 | 労務+手続顧問 | 顧問契約あり | 顧問契約なし | 勤怠集計入力有 | 勤怠集計なし |
〜9 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 3,000 | 10,000 | 一人当たり | 一人当たり |
10〜19 | 18,000 | 25,000 | 35.000 | 5,000 | 15,000 | 500 | 1,000 |
20〜29 | 20,000 | 30,000 | 40.000 | 10,000 | 25,000 | ||
30〜39 | 23,000 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | 35,000 | ||
40〜49 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 45,000 | ||
50〜59 | 35,000 | 43,000 | 70,000 | 25,000 | 55,000 | ||
60〜69 | 40,000 | 45,000 | 80,000 | 見積もりによる | |||
〜100 | 70,000 | 60,000 | 100,000 |
100人以上、見積もりによる
*給与計算については、企業様自ら運用される勤怠管理と連動した給与計算サービスをご案内しております。
Web明細も便利です。顧問企業様については、安価でご利用になれます。まずは、3カ月無料でお試しもできます。